道具
| 名称 |
買値 |
売値 |
効果 |
| アップルグミ |
100 |
50 |
HPを最大値の30%回復 |
| オレンジグミ | 200 | 100 | TPを最大値の30%回復 |
| パイングミ | 1200 | 600 | TPを最大値の60%回復 |
| ミックスグミ | 500 | 250 | HP、TPを最大値の30%回復 |
| レモングミ | 1000 | 500 | HP、TPを最大値の60%回復 |
| エリクシール | - | 6000 | HPとTPを完全回復 |
| スペシフィック | - | 1500 | パーティ全員のTPを30%回復 |
| トリート | - | 2000 | パーティ全員のHPを30%回復 |
| ダークボトル | 200 | 100 | エンカウント率を上げる |
| パナシーアボトル | 150 | 75 | 毒、猛毒、麻痺、石化、封印を回復 |
| ホーリィボトル | 200 | 100 | エンカウント率を下げる |
| ミラクルボトル | 3000 | 1500 | 戦闘不能以外のすべての状態異常・状態変化を治す |
| ライフボトル | 300 | 150 | HPが最大値の30%、TPが最大値の15%の状態で戦闘不能を回復する |
| ルーンボトル | - | 1500 | アイテムを変化させて別のアイテムにする |
| サフラン | - | 1 | 回避+1 |
| セージ | - | 1 | MAXHP+5% |
| セボリー | - | 1 | MAXTP+5% |
| ベルベーヌ | - | 1 | 防御+1 |
| ラベンダー | - | 1 | 力+1 |
| ローズマリー | - | 1 | 命中+1 |
| レッドサフラン | - | 1 | 回避+3 |
| レッドセージ | - | 1 | MAXHP+10% |
| レッドセボリー | - | 1 | MAXTP+10% |
| レッドベルベーヌ | - | 1 | 防御+3 |
| レッドラベンダー | - | 1 | 力+3 |
| レッドローズマリー | - | 1 | 命中+3 |
| シェルボトル | 1000 | 500 | 状態変化を防ぐ。攻撃−20% |
| ディネイボトル | 1000 | 500 | 魔法の効果をうち消す |
| ハードボトル | 1000 | 500 | 戦闘中一定時間防御力+10% |
| パルマコスタワイン | 1000 | 500 | 状態異常を防ぐ。攻撃−10% |
| ヒットボトル | 1000 | 500 | 戦闘中一定時間命中率+10% |
| フラノールバーボン | 1000 | 500 | 戦闘中一定時間攻撃力+10% |
| フレアボトル | 1000 | 500 | 戦闘中一定時間攻撃力+10% |
| リキュールボトル | 1000 | 500 | 状態異常を防ぐ。攻撃−20% |
| 大吟醸 和誉 | 1000 | 500 | 状態変化を防ぐ。攻撃−20% |
| メモリージェム | - | 1 | 記憶陣の封印を解く |
| 水精石 | - | 1 | 一定時間、武器が水属性になる。特技変化はしない |
| 紫精石 | - | 1 | 一定時間、武器が雷属性になる。特技変化はしない |
| 白精石 | - | 1 | 一定時間、武器が光属性になる。特技変化はしない |
| 黒精石 | - | 1 | 一定時間、武器が闇属性になる |
| 黄精石 | - | 1 | 一定時間、武器が土属性になる。特技変化はしない |
| 青精石 | - | 1 | 一定時間、武器が氷属性になる。特技変化はしない |
| 緑精石 | - | 1 | 一定時間、武器が風属性になる。特技変化はしない |
| 赤精石 | - | 1 | 一定時間、武器が火属性になる。特技変化はしない |
| アワーグラス | - | 1 | 戦闘中に敵の動きを数秒止める |
| オールディバイト | - | 1 | 敵味方ともにすべてのダメージ半減 |
| スペクタクルズ | 10 | 5 | 敵のステータスを解析する |
| 名称 |
GRADE |
売値 |
効果 |
| EXジェムLV1 |
50.0 |
1 |
EXスキルLV1を覚える |
| EXジェムLV2 |
100.0 |
1 |
EXスキルLV2を覚える |
| EXジェムLV3 |
150.0 |
1 |
EXスキルLV3を覚える |
| EXジェムLV4 |
200.0 |
1 |
EXスキルLV4を覚える |
| EXジェムMAX |
- |
1 |
EXスキルをすべて覚える |
| ペリット |
- |
50 |
LV1のフィギュアを作る材料 |
| ファインペリット |
- |
100 |
LV2のフィギュアを作る材料 |
| スーパーペリット |
- |
200 |
LV3のフィギュアを作る材料 |
| レアペリット |
- |
400 |
LV4のフィギュアを作る材料 |
|